WB5110-D Multifunctionele harmonische meter is een multifunctionele elektrische paneelmeter met geïntegreerde functies van programmeerbare meetparameters, LED-display, digitale communicatie, relaismeting GG-amp; controle en analoge meting.
Het meet en analyseert de spanning, stroom, actief vermogen, reactief vermogen, schijnbaar vermogen, arbeidsfactor, frequentie, actieve energie, reactieve energie, vierkwadrant energie, tijdsperiode energie, maandelijkse energie, harmonische verdeling (2-31 keer) van spanning en stroom, Totale harmonische verdeling (THD) van spanning en stroom, Onevenwichtige mate van stroom en spanning, Positieve sequentie stroom en spanning, Negatieve sequentie van spanning en stroom, Nulsequentie van spanningsstroom, Stroom K-coëfficiënt, Spanningspiekcoëfficiënt , Harmonische golffactor, enz. Het registreert ook de gebeurtenis van de maximale (minimum) waarde, het ontbreken van fase / overspanning en programmering enz.
Technische gegevensbladen
Meet Systeem | Eenfase; 3-fasen 3-draads; 3-fasen 4-draads; | |
V | Spanning | |
Nominale invoer | Wisselstroom 57.7V, 100V, 220V, 380V, 500V; | |
Overbelasten | 1,2 keer nominale invoer continu; 2 keer nominale invoer gedurende 5 seconden; | |
Energieverbruik | GG lt; 2VA (elke fase) | |
Nauwkeurigheid | 0,5%, RMS-detectie | |
Actueel | ||
I | Nominale invoer | AC 1A, 5A; |
Overbelasten | 1,2 keer nominale invoer continu; 10 keer nominale invoer gedurende 5 seconden; | |
Energieverbruik | GG lt; 1VA (elke fase) | |
Nauwkeurigheid | 0,5%, RMS-detectie | |
Kracht | ||
p | Actief vermogen: nauwkeurigheid: 0,5%; Reactief vermogen: nauwkeurigheid: 1%; | |
Energie | ||
Actieve energie: nauwkeurigheid 1%; Reactieve energie: nauwkeurigheid 2%; | ||
Harmonisch | ||
Meting van harmonische golf tot 31e, B-klasse; | ||
Frequentie | ||
Frequentie: 45Hz - 65Hz, resolutie: 0,01 | ||
Gegevens bijwerken | ||
Gegevens bijwerken ≤1s | ||
Communicatie protocol | ||
ModBus-RTU-protocol RS 485-interface Baudsnelheid: 1200bps / 2400bps / 4800bps / 9600bps / 19200bps / 38400bps / 57600bps optioneel; Galvanische scheiding tussen RS485-interface en ingangs- en hulpvoeding; | ||
Plug-in functionele module | ||
Relaisuitgang | Twee kanalen relaisuitgang; Capaciteit contactpunt: AC 250V / 2A; DC 30V / 2A Alarmdrempelwaarde, uitgestelde tijd en schakelafstand kunnen worden geprogrammeerd via RS485-interface en drukknoppen; Galvanische scheiding tussen RS485-interface, signaalingangsklem en hulpvoeding; | |
Analoge uitgang | Belastingsimpedantie: ≤500Ω; Nauwkeurigheid: 0,5% Uitgang: DC0 ~ 20mA; 4 ~ 20mA optioneel; Galvanische isolatie tussen outputterminal en inputterminal en hulpvoeding; | |
Relaisingang | Passieve potentiaalvrije signaalinvoer; | |
Analoge ingang | Invoer: DC0 ~ 20mA; 4mA ~ 20mA; optioneel Nauwkeurigheid: 1%; | |
Energiepulsoutput | Twee-kanaals pulsuitgang; De breedte van de puls: 80 ms Passieve optische koppelingsset Elektrode-uitgang; | |
Hulpvoeding | ||
Spanningsbereik | 85V ~ 265V wisselstroom; 45-65 Hz, 100-300 V gelijkstroom; | |
Energieverbruik | GG lt; 10VA 、 6W | |
ESD anti-interferentiegraad: 4 Voorbijgaande Pulse Anti-Interference Grade: 2 Immuniteit tegen overspanning: 4 | ||
Isolatiesterkte: AC 2.5kV, 1minnte; Isolatie-impedantie:> 100MΩ | ||
Temperatuur | Bedrijfstemperatuur: -10 ~ 55 ℃; Opslag: -25 ~ 70 ℃ | |
Relatieve vochtigheid | ≤93% RH, geen condensatie, geen corrosief | |
Houding | ≤2500m | |
Paneelafmetingen | 92 × 92 mm | |
Totale afmetingen | 96 × 96 mm | |
Scherm | Gesegmenteerde LED | |
1. Overzichtstekening
1.1 Omtrek en installatiegrootte (eenheid: mm)


Afbeelding 1: Tekening omtrekmaat
Bedrading
Zorg ervoor dat u de juiste bedrading hebt voordat u deze meter van stroom voorziet.
Als de bedradingsschema's van de bedieningshandleiding verschillen van de meterschaal, volgt u de bedradingsschema's van de meterschaal.

Kanaal - 1 Grafisch 2 Aansluitingen Main Part Channel-4
2.2.1 Instructie terminals
Nr. Van Terminals | Identificaqtion | Definiton | Aantal terminals | Identificatie | Definitie | |
1 | L/+ | Levering + | ||||
2 | N/- | Levering - | 11 | Ua | Fase-A-spanning | |
12 | Ub | Fase B-spanning | ||||
4 | Ia + | Fase-A stroom In | 13 | Uc | Fase-C-spanning | |
5 | IA- | Fase-A stroom uit | 14 | Un | Neutraal voltage | |
6 | Ib + | Fase-B stroom in | ||||
7 | Ib- | Fase B stroom uit | 58 | RSA | RS485 (+) | |
8 | Ic + | Fase-C stroom in | 59 | RSB | RS485 (-) | |
9 | Ic- | Fase-C stroom uit | ||||
Toepassingen:
Centraal controlesysteem voor spoorwegsignalen;
Intelligente apparatuur voor hogesnelheidsspoorwegsignalen;
Spoorwegwisselsysteem;
Spoorwegrampenpreventie en veiligheidscontrolesysteem;
Elektrische geïntegreerde kast voor locomotieven en voertuigen;
Voeding locomotief inverter, tractie voeding.
Populaire tags: Lcd-scherm Multi Circuit Meter, China, leveranciers, fabriek, prijs







