WBI414N21 (4 tot 20 mA uitgangsstroomtransducer) maakt gebruik van de speciale isolatiemodule voor real-time meting van wisselstroom uit het elektriciteitsnet of circuit.
Voordelen:
Sterk overbelastingsvermogen,
Hoge betrouwbaarheid,
Snel antwoord,
Hoge precisie.
Toepassingen:
Geschikt voor het meten van stroom,
Automatische monitoring en controle,
Elektrische signaaldetectie en modulatie,
Gegevensverzameling.
| Hoe de huidige sensor te kiezen | |||||||||
| 1. Bepaal AC of DC. | |||||||||
| 2. Bepaal de detectiestroom: 1mA, 5mA, 20mA, 75mA, 0.2A, 0,5A, 1A, 2A, 5A, 10A, 15A, 20A, 30A, 50A, 100A, 200A, 300A, 400A, enz. | |||||||||
| 3. Bepaal het uitgangssignaal: 0-5V, 0-10V, 1-5V, 1-10V, 4-20mA, 0-20mA, enz. . | |||||||||
| 4. Bevestig de hulpvoeding: DC 12V, 24V, 9V-36V, 85V-265V |
Populaire tags: 4 tot 20 mA uitgangsstroomtransducer, China, leveranciers, fabriek, prijs
Ingangssignalen | 30A, 50A, 80A, 100A, 150A, 200A, 250A, 300A, 350A, 400A AC |
Uitgangssignalen | 0-20mA,4-20mA gelijkstroom |
Nauwkeurigheid | 0,2 procent |
Ingangsimpedantie | Geschatte nul |
Reageertijd | 300 ms |
Lineair meetbereik | 0 - 1,2 maal de nominale ingangsstroom |
Frequentiebereik | 25 Hz-5 kHz |
Uitgangsimpedantie | 6V |
Statische stroom | 15mA |
Stroomvoorziening | plus 12V, plus 15V, plus 24V DC |
Uitgangsrimpel | <6mV |
Thermische drift | 150 ppm/graad |
Omgevingstemperatuur | -10 graad - plus 50 graden |
Montage type | DIN-rail 35 mm montage of schroefmontage |
Materiaal schaal | ABS (volgens UL94V-0) |
Bescherming van de schaal | IP20 |
Shell-type | Met opening Ф20mm |
Gewicht | 120g |








